필수정보
지역별 추가 배송비
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 안비양길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 영일진사길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도비양길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우목길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 전흘길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 조일길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥1길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥2길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 주흥3길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 천진길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 천진동길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 하고수길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 하우목길 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 석두리길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양3길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양4길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양서길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 예초1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 예초2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 오지박길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부4리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부3리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리2리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부2리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부1리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리1리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양3리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양2리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양1리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동3리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동1리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍덕리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 양지리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 금평리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하소리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창좌리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용호리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 염호리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서산리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 연도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두모리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두모리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두라리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 토도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이월리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 공수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 발매리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 만년리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 수치리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 내월리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 구림리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 도창리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 신석리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 당사리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 재원리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 광산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 대기리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 수도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 6,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 하왕등리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 정금리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 치도리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 대리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 연도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 장자도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 관리도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 동도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 서도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 덕촌리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 횡간리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 화태리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 유송리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 연도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 안도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 우학리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 심장리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두모리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두라리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 차우리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 육산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 세포리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 비견리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 차우리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 육동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 울포리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 용정리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 읍구리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 육동리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 유토리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 신전리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 신육리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹골도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동거차도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 청등도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 죽항도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 율목리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 여미리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동구리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 당도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 진목도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 외병도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 눌옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 소마도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 모도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 대마도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 나배도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관호리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 활목리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 창유리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 산행리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 명지리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 곤우리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 성남도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 유촌리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 유서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 서성리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장원리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 척치리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 사동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 월송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 사동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 척치리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 연지리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 상화전리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 용항리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 궁항리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 화목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 하화전리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 감목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 청별리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 선창리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부용리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보옥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 통리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 중통리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 중리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 월송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 여항리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 백도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신양리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 영등리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 소당리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 삼마리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 미라리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 등산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 대당리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당포리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 등산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 넙도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 충도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 천구리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 석중리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 동천리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 동고리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 포전리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 양하리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신양리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 북고리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이월리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 월항리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 북암리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 미라리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 진산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 소진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 서중리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 부상리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 동진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 당사리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 구도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비자리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 여서리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청계리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 양중리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 신흥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 상동리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 부흥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 동촌리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 읍리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 지리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도청리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국산리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 중리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영흥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 남선리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 신흥리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 신학리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 삼두리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대문리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 갈문리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 5,000원 |
| 전라남도 해남군 송지면 어란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 하태서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 하태동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 오림리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 어은리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 웅곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 팽진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 오음리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 도창리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 팽진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 공수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 장도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 하태도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 진리 | 7,000원 |
